——— 森林消防供水車(藍牌) ———
——— 精 彩 展 示 ———
勇士四驅(qū)1.9噸森林消防供水車(藍牌)
森林供水車,針對偏遠山區(qū)和林場道路崎嶇、路面坡陡、雨雪泥濘路況等地理的特殊性而設(shè)計生產(chǎn)的,此類車型可充分滿足越野、四驅(qū)、穩(wěn)定、罐體儲水量大的用車要求
參數(shù)配置
尺寸參數(shù) 外廓尺寸(mm) 長 5000 、5150 寬 1870 高 2080 懸長(前懸/后懸)(mm) 775/1190 3
特別聲明
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認
——— 裝 配 選 置 ———
可根據(jù)您的定制需求進行以下配置選擇:
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 主 要 參 數(shù) ———
序號 | 項 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 | 底盤 | 底盤型號 | BAW2043HHS42D | |
發(fā)動機型號/功率(KW) | YCY24140-60A/103KW | |||
軸 距(mm) | 3035 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2 | |||
最高車速(km/h) | 120 | |||
2 | 尺寸參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 5000 、5150 |
寬 | 1870 | |||
高 | 2080 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 775/1190 | |||
3 | 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 2500 |
滿載質(zhì)量(kg) | 整車 | 4465 | ||
前 軸 | 1570 | |||
后 橋 | 2895 | |||
4 | 罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 1920/1835 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 水罐 | 1500×1500×1000 | ||
5 | 灑水泵 | 型號 | 76QSB-45/60 | |
特性 | 自吸離心式 | |||
流量(m3/h) | 45 | |||
揚程(m) | 60 | |||
功率 | 11kw | |||
6 | 水路 | 水 | 額定流量 (L/S) | 30 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤700 | |||
射程 (m) | 45 |
——— 更 多 車 型 ———