——— 油井液處理車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
油井液處理車介紹
該車為油田專用作業(yè)車,用于油田油井液處理與運(yùn)輸.主要專用裝置為液壓泵,處理罐,用于油井液的吸入,處理與存儲(chǔ)運(yùn)輸
功能及優(yōu)勢(shì)
裝備有油井液處理裝置,用于凈化、處理油井產(chǎn)出液的罐式專用作業(yè)汽車
——— 裝 配 選 置 ———
可根據(jù)您的定制需求進(jìn)行以下配置選擇:
側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓+焊接連接,后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓+焊接連接
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 主 要 參 數(shù) ———
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 380 |
產(chǎn)品名稱 | 油井液處理車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250GCL6HW |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 10.88 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9170,9105 | 外形尺寸(mm) | 9920x2520x3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15700 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2505 |
軸荷(Kg) | 7000/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車為油田專用作業(yè)車,用于油田油井液處理與運(yùn)輸.主要專用裝置為液壓泵,處理罐,用于油井液的吸入,處理與存儲(chǔ)運(yùn)輸.罐體總?cè)萘?0.88立方米,有效容積10.71立方米,介質(zhì):油井液.密度:850千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)5200×1700.其中直段長(zhǎng)4300mm.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓+焊接連接,后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓+焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用鋼板彈簧懸架.選裝平臺(tái)無(wú)護(hù)欄外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ND1250BD6J7Z01 | 底盤品牌 | 北奔牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)地址 | |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 13/13,13/- | ||
前輪距(mm) | 1995 | 后輪距(mm) | 1800/1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
——— 更 多 車 型 ———